Ценовник услуга
Ценовник услуга
Рб. | УСЛУГЕ | ГРАЂАНИ | ПРИВРЕДА | ПОВЛАШЋЕНИ ПОТРОШАЧИ |
---|---|---|---|---|
1 | УТРОШЕНА ВОДА (м3) | 49,90 дин | 68,49 дин | 49,90 дин |
2 | КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | 12,31 дин | 27,40 дин | 12,31 дин |
3 | ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТП ВОДА | 19,80 дин | 29,70 дин | 19,80 дин |
4 | ДОПРИНОС ЗА КОРИШЋЕНУ ВОДУ | 0,2341 дин |
0,4524 дин | 0,4524 дин |
5 | ДОПРИНОС ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ | 0,2108 дин | 0,2108 дин | 0,2108 дин |
УКУПНА ЦЕНА ВОДЕ | 82,4549 дин | 126,2532 дин | 82,6732 дин |
|
ПАУШАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА: | ||||
1 | КАНАЛИЗАЦИЈУ ПО ДОМАЋИНСТВУ | 246,18 дин | ||
2 | ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПО ДОМАЋИНСТВУ | 360,00 дин | ||
УКУПНЕ ПАУШАЛНЕ НАКНАДЕ | 642,18 дин |
* СВЕ ЦЕНЕ СУ ПРИКАЗАНЕ СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом
Информације и рекламације
oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611
Локални позив:
015 347 611
015 347 611